令和3年度 船橋中央病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞のICD10別患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
1.年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~ 合 計
患者数 505 36 212 467 315 423 548 1,292 1,015 249 5,062
病院全科としての入院患者さんは60歳以上の高齢の方が多くを占めています。また、当院では周産期医療も力を入れているため、新生児(0歳~)の方も比較的多いです。
2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
 
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均 在院日数 (自院) 平均 在院日数 (全国) 転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病:なし 160 2.06 2.65 0% 66.19
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔脳腫瘍手術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 65 19.43 10.66 0% 74.40
130060xx97x40x 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2:4あり 副傷病:なし 59 7.59 9.21 0% 72.39
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)手術・処置等2:1あり 46 38.02 19.92 0% 72.72
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:4なし 副傷病:なし 38 20.16 17.35 5.26% 84.26
当院では、消化管内視鏡による検査・治療に力を入れています。消化管内視鏡は年間1万例を超える実績があります。高い技術をもった経験豊富な医師がそろっています。また、肺炎などの呼吸器疾患の入院も多いです。さらに、肝・胆・膵などの消化器疾患、肺がんなどの呼吸器疾患、白血病・悪性リンパ腫などの血液疾患、糖尿病にも充実した診療を提供しています。また、救急疾患の受け入れも積極的に行っています。
 
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均 在院日数 (自院) 平均 在院日数 (全国) 転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 86 4.27 4.74 0% 69.29
060100xx01xxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 84 2.39 2.65 0% 64.73
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など)腹腔鏡下胆嚢摘出術等 29 5.34 6.25 0% 60.45
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 29 5.66 7.11 3.44% 61.45
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除術又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1:なし 副傷病:なし 28 13.39 15.76 0% 70.54
当科は、患者様のニーズを最優先に考えて、適切かつ良質な医療の提供を目標にして日々の診療を行っています。胃がん、大腸がん、食道がん、肝臓がん、胆道がんなどの消化器悪性疾患を中心に、胆石症、ヘルニア、虫垂炎、腹膜炎、腸閉塞などの消化器良性疾患にも幅広く対応して手術を行っています。
 
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均 在院日数 (自院) 平均 在院日数 (全国) 転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩,股等 74 31.46 25.32 45.95% 83.68
07040xx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。)人工関節再置換術等 48 22.25 20.63 2.08% 68.44
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)手術なし 41 27.32 19.34 29.27% 81.88
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。)人工関節再置換術等 28 28.93 23.02 0% 74.07
070343xx97x1xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2:1あり 22 2.00 2.68 0% 75.59
 
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均 在院日数 (自院) 平均 在院日数 (全国) 転院率 平均年齢 患者用パス
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1:なし 65 3.63 4.66 0% 50.94
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2:なし 16 4.00 7.68 0% 73.50
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2:なし 14 2.07 2.94 0% 70.29
070010xx010xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1:なし 13 5.15 5.49 0% 56.23
080006xx97x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)その他の手術あり 手術・処置等2:なし 11 14.00 9.61 0% 71.91
 
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均 在院日数 (自院) 平均 在院日数 (全国) 転院率 平均年齢 患者用パス
 -  - - - - - -  -
 -  - - - - - -  -
 -  - - - - - -  -
 -  - - - - - -  -
 - - - - - - -  -
当院皮膚科では常勤医師1名体制で一般皮膚科を中心に行っております。(美容外科、男性型脱毛症・手術は行っておりません) 診療の中で、短期間の当院入院加療を要すると担当医師が判断した患者様には入院をお勧めすることがあります。 しかし皮膚症状以外に血圧低下、意識障害、呼吸苦など全身状態を伴う場合は他科との連携を取り、場合によっては近隣の大病院へ転院することもありますので予めご了承ください。 皆様の皮膚が日々の生活の中で活性化していくことを当院スタッフは心から願っております。
 
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均 在院日数 (自院) 平均 在院日数 (全国) 転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置1:あり 88 3.02 2.50 0% 69.93
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1:なし 副傷病:なし 32 5.59 5.56 0% 60.97
110070xx03x20x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等:2:2あり 副傷病:なし 30 8.97 6.86 0% 71.30
11022xxx01xxxx 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 23 2.78 3.77 0% 40.13
11012xx97xx0x 上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病:なし 22 5.09 7.16 0% 58.86
 
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均 在院日数 (自院) 平均 在院日数 (全国) 転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障,水晶体の疾患 手術あり 重症度:片眼 310 2.90 2.71 0% 75.76
020110xx97xxx1 白内障,水晶体の疾患 手術あり 重症度:両眼 23 7.00 4.83 0% 74.87
020200xx99x2xx 黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等2:2あり 1 5.00 2.42 0% 71.00
10007xxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)手術・処置等2:1あり 1 15.00 14.41 0% 87.00
- - - - - - -
新生児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均 在院日数 (自院) 平均 在院日数 (全国) 転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x0xx 妊娠期間短縮,低出産体重に関連する障害(2500g以上)手術なし 手術・処置等2:なし 108 5.76 6.13 0.93% 0
140010x299x2xx 妊娠期間短縮,低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満)手術なし 手術・処置等2:2あり 65 29.80 28.14 0% 0
140010x299x0xx 妊娠期間短縮,低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満)手術なし 手術・処置等2:なし 49 12.24 11.01 0% 0
140010x299x1xx 妊娠期間短縮,低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満)手術なし 手術・処置等2:1あり 32 35.19 20.86 0% 0
140010x199x1xx 妊娠期間短縮,低出産体重に関連する障害(2500g)手術なし 手術・処置2:1あり 27 15.52 10.48 11.11% 0
入院後症状が落ち着きしだい他地域医療圏の方々には、バックトランスファーを勧めている。
 
産科
DPCコード DPC名称 患者数 平均 在院日数 (自院) 平均 在院日数 (全国) 転院率 平均年齢 患者用パス
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 96 10.11 9.39 0% 34.43
120200xx99xxxx 妊娠中の糖尿病 手術なし 67 3.55 5.37 0% 35.33
120160xx01xxxx 妊娠高血圧症候群関連疾患 子宮破裂手術等 62 11.06 12.77 1.61% 35.97
120170x199xxxx 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満)手術なし 49 10.45 21.53 2.04% 32.35
120170x001xxxx 早産、切迫早産(妊娠週数34週以上)子宮破裂手術等 41 13.05 13.90 0% 33.76
 
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均 在院日数 (自院) 平均 在院日数 (全国) 転院率 平均年齢 患者用パス
060160x101xxxx 鼠径ヘルニア(15歳未満)ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 32 2.13 2.78 0% 3.28
140590xx97xxxx 停留精巣 手術あり 14 3.00 2.99 0% 2.57
060170xx02xxxx 閉塞,壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 9 3.00 7.84 0% 1.22
060160x001xxxx 鼠経ヘルニア(15歳以上)ヘルニア手術 鼠経ヘルニア等 1 3.00 4.74 0% 15.00
060370xx9700xx 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。)手術あり 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 1 11.00 19.23 0% 12.00
 
3.初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
病気分類基準 (初発)StageⅠ (初発)StageⅡ (初発)StageⅢ (初発)StageⅣ Stage不明 再発 版数
胃癌 1:UICC TNM分類 2 1 1 1 24 38 第7版
2:癌取扱い規約 0 0 0 0 29 38 第7版
大腸癌 1:UICC TNM分類 17 17 15 2 29 53 第7版
2:癌取扱い規約 18 15 17 4 24 53 第7版
乳癌 1:UICC TNM分類 1 0 0 0 2 0 第7版
2:癌取扱い規約 0 0 0 0 3 0 第7版
肺癌 1:UICC TNM分類 0 0 0 0 22 57 第7版
2:癌取扱い規約 0 0 0 0 22 57 第7版
肝癌 1:UICC TNM分類 1 3 0 0 3 14 第7版
2:癌取扱い規約 1 3 0 0 3 14 第7版
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
胃癌、大腸癌、肝臓癌の消化器系の癌が多く、外科・内科ですべての病期に対応し、最適な医療を提供しています。肺癌に関しては、主に内科的な治療(抗がん剤治療)を行っています。
 
4.成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均 在院日数 平均年齢
軽症 9 15.44 60.56
中等症 44 22.43 79.50
重症 13 33.62 82.77
超重症 8 60.63 83.50
不明 0 0 0
比較的軽症~中等症の患者さんが多いです。重症度は年齢が高い方に上がる傾向にあります。また、呼吸器疾患を元々お持ちの患者さんの肺炎も受け入れています。多くは2~3週間で退院されます。
 
5.脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 傷病名 発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
G45$ 一過性脳虚血発作及び関連症候群 3日以内 - - - -
その他 - - - -
G46$ 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 - - - - -
I63$ 脳梗塞 3日以内 1 25.00 91.00 0.00%
その他 - - - -
I65$ 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの - - - - -
I66$ 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの - - - - -
I675 もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> - - - - -
I679 脳血管疾患,詳細不明 3日以内 - - - -
その他 - - - -
 脳梗塞の患者さんは、あまり多くはありませんが、内科的治療やリハビリテーションを中心に治療を行っています。また、急性期を過ぎた患者さんは、リハビリテーション中心の病院に転院される方もいらっしゃいます。
6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
【手術別患者数 内科】
Kコード 手術名 患者数 平均 術前日数 平均 術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 145 0.21 1.92 0.69% 67.75
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 52 2.25 6.48 0% 71.27
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(直径2センチメートル以上) 25 0.08 1.16 0% 65.32
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) 22 1.73 9.36 0% 77.64
K654 内視鏡的消化管止血術 13 3.77 13.46 0% 74.69
内科で施行する手術は、消化管内視鏡を用いた手術が大半を占めます。大腸ポリープ・早期がん切除術や胆嚢・胆管炎に対する内視鏡手術などを施行しています。また、早期胃がんに対する内視鏡手術も積極的に施行しています。
 
【手術別患者数 外科】
Kコード 手術名 患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 75 0.99 2.24 0% 68.75
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 73 0.18 1.01 0% 64.90
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 64 0.89 3.80 3.13% 62.00
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 35 2.69 9.77 0% 69.23
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 27 2.37 4.26 0% 41.30
当科の特色は、腹腔鏡下手術を積極的に数多く手がけていることです。胆石症、虫垂炎、鼠径ヘルニア、膵臓疾患などの良性疾患はもとより、胃がん、大腸がんなどの悪性疾患に対して数多くの症例経験を持ち、患者様への負担が少ない低侵襲外科治療を心がけています。 またもうひとつの特色として、消化器内視鏡専門医のもとで内視鏡的ポリープ切除術を行っております。また早期がんに対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)を積極的に手がけており、早期胃がんはもとより、早期大腸がん、早期食道がんに対しても数多くの症例経験を持っています。各種進行がんに対しては、病状に合わせた適切な手術を提供して、最新の抗がん剤治療を含めた専門的かつ積極的な集学的治療を行っています。
 
【手術別患者数 整形外科】
Kコード 手術名 患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(股) 80 3.30 20.60 1.25% 70.34
K0461 骨折観血的手術(大腿) 52 3.23 22.79 36.54% 81.23
k0811 人工骨頭挿入術(股) 30 5.10 30.03 50.00% 83.07
K0732 関節内骨折観血的手術(手) 15 2.60 8.87 6.67% 68.13
K0483 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(下腿) 14 1.50 3.00 0% 45.64
 
【手術別患者数 形成外科】
Kコード 手術名 患者数 平均 術前日数 平均 術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径3cm以上、6cm未満) 20 0.40 2.55 0% 48.90
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 19 0.11 1.58 0% 75.37
K0053 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(直径4cm以上) 17 0.59 2.24 0% 48.94
K0052 皮膚、皮下腫瘍的手術(露出部)(直径2cm以上、4cm未満) 16 0.44 1.75 0% 40.56
K013-22 全層植皮術(25cm以上100cm未満) 14 6.14 16.00 0% 63.64
 
【手術別患者数 泌尿器科】
Kコード 手術名 患者数 平均 術前日数 平均 術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 51 1.00 6.73 0% 70.94
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) 34 1.79 3.79 0% 61.82
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 34 0.65 5.5 5.88% 66.35
K8411 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用のもの) 26 1.23 9.50 0% 76.08
K834-3 顕微鏡下精索静脈瘤手術 14 0.00 1.00 0% 35.93
全般的な疾患に対応できています。
 
【手術別患者数 眼科】
Kコード 手術名 患者数 平均 術前日数 平均 術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 334 1.21 1.01 0% 75.73
K2822 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) 1 1.00 0.00 100% 82.00
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
白内障手術は1泊2日又は2泊3日の片眼ずつの手術が基本となりますが、度々の通院が困難な患者様は6泊7日で両眼手術をお受けしています。硝子体手術は基本的に4泊~7泊の入院で硝子体出血、糖尿病網膜症、黄斑上膜、黄斑円孔等の疾患を対象としています。
 
【手術別患者数 新生児科】
Kコード 手術名 患者数 平均 術前日数 平均 術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 ヘルニア手術(鼠経ヘルニア) 8 148.38 45.25 0% 0
K9131 新生児仮死蘇生術(仮死第1度のもの) 6 0.00 111.67 16.67% 0
K9132 新生児仮死蘇生術(仮死第2度のもの) 6 0.00 53.00 16.67% 0
K2762 網膜光凝固術(その他特殊なもの(一連につき)) 4 61.50 143.50 0% 0
K634 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) 4 123.00 38.75 0% 0
【手術別患者数 産科】
Kコード 手術名 患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 154 3.49 6.37 0.65% 33.86
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 136 5.94 6.35 0% 35.09
K893 吸引娩出術 18 1.06 4.76 0% 33.28
K9091ロ 流産手術(妊娠11週までの場合)(その他のもの) 5 0.20 1.00 0% 36.60
K8721 子宮筋腫摘出(核出)術(腹式) 4 6.75 6.75 0% 43.75
【手術別患者数 小児外科】
Kコード 手術名 患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) 32 1.00 0.13 0% 3.75
K836 停留精巣固定術 14 1.00 1.00 0% 2.57
K6333 ヘルニア手術(臍ヘルニア) 9 1.00 1.00 0% 1.22
K718-22 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) 1 0.00 10.00 0% 12.00
K8282 包茎手術(環状切除術) 1 1.00 1.00 0% 8.00
   
7.その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0.00%
異なる 14 0.28%
180010 敗血症 同一 14 0.28%
異なる 19 0.38%
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0.00%
異なる 0 0.00%
180040 手術・処置等の合併症 同一 1 0.02%
異なる 5 0.04%
 
 播種性血管内凝固症候群、敗血症は、低い発生率ながら患者さんがおり、治療を行っています。特に、血液疾患(白血病、悪性リンパ腫など)を診察しているため、易感染性で経験することもあります。治療実績は、一定レベル以上あります。